UROGYN WOMAN CLINIC
비급여항목고지
잘하는 병원을 넘어, 좋은 병원이 되고자 합니다.
행위료
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 생식, 임신 및 분만 | - | 부인과 검진 | 질염,성병검사 (STD) | 3만5천원 | 21.03.26 | |||||
| 검사료 | 생식, 임신 및 분만 | - | 부인과 검진 | 인유두종바이러스 (HPV) | 6.5만원 | 비보험 | 24.03.21 | ||||
| 검사료 | 생식, 임신 및 분만 | - | 부인과 검진 | 자궁경부암검사 (Thin-Prep) | 5.6만원 | 비보험 | 24.03.21 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 레이저미백 | 소음순(착색) 원타임미백 | 80만원 | 수면비별도 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 레이저미백 | 외음부 미백 | 35만원 | 129만원 | 1회/부가세별도 | 25.08.20 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 레이저미백 | 사타구니미백 | 20만원 | 1회/부가세별도 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 레이저미백 | 항문미백 | 20만원 | 1회/부가세별도 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 레이저미백 | 유두·유륜미백 | 22만원 | 55만원 | 1회/3회 부가세포함 | 26.01.20 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | 레이저 미백 | 겨드랑이 미백 | 5만원 | 1회/부가세별도 | 25.08.20 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 질콜라겐주사 | 100만원 | 150만원 | 앰플개수별상이 | 24.03.21 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 비비브 | 350만원 | 350샷(2.0VER) | 24.03.21 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 리비브 | 120만원 | 160만원 | 샷수별상이 | 24.03.21 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 모나리자터치레이저 | 30만원 | 60만원 | 1회/3회 | 23.04.19 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 울트라베라(질쎄라) | 40만원 | 95만원 | 샷수별상이 | 23.04.19 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 소노케어 | 10만원 | 50만원 | 1회/5회 | 23.04.19 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 윈백 | 10만원 | 1회 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 질소프 | 39만원 | 50만원 | 1회 | 23.04.19 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 오샷(G-spot) | 40만원 | 1회 | 22.09.30 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 질필러 | 10만원 | 15만원 | 1cc / 진찰후안내가능 | 24.03.21 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 질상태체크+ 성상담 진료비 | 10만원 | 21.12.07 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 질압체크 | 5만원 | 21.03.26 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 폐경기검진 | 10만원 | 24.03.21 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 명기(양귀비)수술 | 150만원 | 250만원 | 개수별상이 | 24.03.21 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 성감증진 | 음핵수술 (클리토리스) | 80만원 | 단계별상이 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부 성형 | 소음순성형 (미세조각) | 99만원 | 단계별상이/부가세별도 | 24.03.21 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부 성형 | 겹주름수술 (악세사리) | 150만원 | 단계별상이 | 23.04.19 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부성형 | 대음순성형(콜라겐재생주사) | 100만원 | 150만원 | 앰플개수별상이 | 25.08.20 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부 성형 | 대음순성형 (주름제거술) | 350만원 | 450만원 | 리프팅수술/상태상이 | 24.03.21 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부 성형 | 대음순성형(리비브) | 50만원 | 24.03.21 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 외음부 지방흡입 | 치구성형 (지방흡입) | 120만원 | 부가세별도 | 23.04.19 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 제모 | 비키니라인(치구&사타구니) | 5만원 | 1회/부가세별도 | 24.03.21 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 제모 | 브라질리언(대음순&항문) | 6만원 | 1회/부가세별도 | 24.03.21 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 제모 | 올누드(전체제모) | 7만원 | 1회/부가세별도 | 21.03.26 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 질끝성형 | 질끝(밴드)수술 | 100만원 | 24.03.21 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 질성형 | 루게질성형 | 299만원 | 단계별상이 | 22.09.30 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | - | 질성형 | 혈흔(처녀막)수술 | 100만원 | 21.03.26 |
※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
※ 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.



톡톡문의
네이버예약