UROGYN WOMAN CLINIC
비급여항목고지
잘하는 병원을 넘어, 좋은 병원이 되고자 합니다.
약제비
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄수액 | 12만원 | 1회 | 23.04.19 | |
| 신데렐라수액 | 5만원 | 1회 | 25.08.20 | |
| 다이어트수액 | 5만원 | 1회 | 26.03.11 | |
| 생리통수액 | 5만원 | 1회 | 23.04.19 | |
| 미백수액 | 5만원 | 1회 | 23.04.19 | |
| 감초수액 | 5만원 | 1회 | 23.04.19 | |
| 태반주사 | 4만원 / 5만원 | 1회 / 1회(프리미엄) | 23.04.19 | |
| 아르기닌 수액 | 5만원 | 1회 | 26.03.30 | |
| 3Z5201003 | 자궁경부암예방접종 | 25만/ 60만 | 가다실9가 1회/3회 | 26.03.11 |
| - | 사후피임 | 2만 | 21.03.26 | |
| - | 야즈 | 1만5천/ 2만/ 2만5천 | 1달분/2달분/3달분 | 21.03.26 |
※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
※ 행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.



톡톡문의
네이버예약